PADMAVATI NIGHT Jodi Chart

PADMAVATI NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - - 69 17
54 54 39 84 17 58 **
1 14 41 63 82 18 48
16 58 04 8 42 04 2
9 24 38 09 15 59 45
32 84 70 37 23 87 08
04 64 ** 46 42 42 16
10 99 10 21 98 56 40
34 12 45 16 33 9 22
41 16 56 5 51 8 88
69 31 21 96 69 49 82
67 24 31 27 56 98 5
42 45 9 57 28 64 51
** 35 25 08 43 14 95
78 81 29 4 2 90 12
** 40 39 86 7 08 18
5 38 1 26 2 7 **
** 92 ** ** 56 6 77
43 9 80 ** ** ** -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -